| 型号 | ND3840 | ND5120 | ND5120Z | ND7168 |
| 额定容量 | 150A | 200Ah | 200Ah | 280Ah |
| 标称电压 | 25.6V | |||
| 材料体系 | 磷酸铁锂 | |||
| 整包串成 | 1P8S | 2P8S | 2P8S | 1P8S |
| 产品尺寸(mm) | 487*220*230±2 | 500.5*317.5*215±2 | 510*245*280±2 | 500*408*230±2 |
| 产品重量 | 38.5±1kg | 45±1kg | 45±1kg | 58±1kg |
| 持续放电电流 | 150A | 200A | ||
| 启动放电电流 | 2500A | |||
| 最大充电电流 | 150A | 200A | ||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 加热模式 | 自动加热/强启加热 | |||
| 充电参数 | 车载发电机充电(最大150A) | 车载发电机充电(最大150A) | 车载发电机充电(最大150A) | 车载发电机充电(最大200A) |
| 使用温度 | 充电:-35~58℃ 放电:-35~60℃ | |||
锂离子电池-卡车电池返回
锂离子电池-卡车电池
技术优势
•超安全防护
•原车更换
•快速安装
•持久耐用
•智能冷启动
•快速充电
•智能管理
•保护力强
•轻量化设计
- 产品性能