项目 | 参数 | |||||||||||
6030 | 6040 | 6040M | 6050M | 6050Ⅱ | 7250Ⅱ | 6060 | 7260 | 6080Ⅱ | 7280Ⅱ | 60100Ⅱ | 72100Ⅱ | |
产品尺寸(mm) | 180*170*310 | 200*185*325 | 245*180*325 | 245*180*325 | 412*300*200 | 451*300*200 | 380*300*230 | 438*300*230 | 502*300*230 | 582*300*230 | 582*300*230 | 610*317.5*220 |
产品重量 | 15±1Kg | 18.5±1Kg | 20.5±1Kg | 24±1Kg | 28±1Kg | 33±1Kg | 31.5±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | 50±1Kg | 51±1Kg | 61±1Kg |
标称容量 | 30Ah | 40Ah | 50Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah | ||||||
标称电压 | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | ||||
材料体系 | 磷酸铁锂 | |||||||||||
整包串成 | 20S1P | 24S1P | 20S1P | 24S1P | 20S2P | 24S2P | 20S2P | 24S1P | ||||
持续放电电流 | ≤45A | ≤50A | ≤60A | ≤65A | ≤72A | ≤78A | ≤96A | ≤95A | ≤120A | ≤135A | ||
通讯方式 | 蓝牙,RS485 | 蓝牙 | 蓝牙,RS485 | |||||||||
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | ||||||||
适用电机 | ≤1000W | ≤1200W | ≤1500W | ≤2000W | ≤3000W | |||||||
充电参数 | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73.5V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | ||||
使用温度 | 充电0℃~60℃,放电-20℃~60℃ | |||||||||||
加热功能 | / | 选配 |
南都大容量锂电返回

南都大容量锂电
技术优势
•五年换新 非凡实力:技术首创“五年换新”概念,品质保证,性价比超高,使用更安心;
•技术首创 安全耐用:南都首创高端大锂电概念,坚持研发长寿命更安全的锂电;
•全面保障 出行无忧:本产品由中国太平洋财产保险股份有限公司承保产品责任险,千万保额,理赔无忧;
•超长寿命 经久耐用:以先进材料技术助力电池性能提升,高循环寿命,使用更耐久;
•超强载重 动力强劲:耐高低温性能好,可在-10~60℃的环境温度下正常运行,电压输出平缓,动力持续强劲;
•A+电芯 优+品质:采用高品质全新电芯和磷酸铁锂材料,经过严格的质量控制和检测。结构稳定,安全性高。拒绝梯次,坚持实容不虚标;
•全面防护 安心使用:过压保护、欠压保护、高温保护、低温保护、单体保护、均衡保护、短路保护、过流保护、二级过流保护等九大安全防护,使用更安心。
- 产品性能