电池额定容量 | 280Ah | 314Ah | |
电池参数 | 直流侧标称电压 | 1311.2V | |
最大充放电倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
直流侧标称容量 | 372.7kWh | 417.9kWh | |
性能 & 安全 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 95% | |
电池类型 | LFP | ||
日历寿命 | 20年 | ||
消防系统 | 气溶胶+水消防 | ||
温控方式 | 液冷 | ||
认证标准 | UL9540/CE/IEC | ||
系统参数 | 重量(估值) | 3.5T | 3.7T |
箱体外形尺寸(W*H*D) | 1400*2350*1400mm | ||
箱体防护等级 | IP55 | ||
工作温度范围 | -30~55℃ | ||
通讯 | 通讯接口 | RS485、CAN、LAN | |
通讯协议 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN |
Ecube372L液冷能量柜返回

Ecube372L液冷能量柜
技术优势
•灵活部署:模块化能量柜,灵活扩容,IP55满足户外多种运用场景。
•超长寿命:大容量长寿命电芯,高效主动均衡管理系统设计寿命20年。
•主动安全:五重安全设计,四级防护保障多维预警系统,全方面保障系统安全符合NFPA855、UL9540、UL9540A、GB等国际国家标准。
•高效灵活:高效率液冷系统,系统温差≤3℃。
- 产品性能