电池额定容量 | 280Ah | 305Ah | |
电池参数 | 直流侧额定电压 | 1331.2V | |
最大充放电倍率 | 0.5CC/1CD | ||
直流侧额定容量 | 7.45MWh | 8.1MWh | |
直流充放电效率 | ≥95%(额定功率) | ||
性能 & 安全 | 电池类型 | LFP | |
日历寿命 | 20年 | ||
消防系统 | 气灭(水消防可选) | ||
温控方式 | 液冷 | ||
认证标准 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | ||
重量 | 约70吨 | 约72吨 | |
箱体外形尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438mm | ||
箱体防护等级 | IP55 | ||
工作温度范围 | -40~55℃ | ||
通讯 | 通讯接口 | CAN,RS485,Ethernet | |
通讯协议 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
Center L Plus液冷储能系统返回

Center L Plus液冷储能系统
技术优势
•更安全:PACK 内电解液和冷却液微泄漏检测技术;PACK 级无源自启动抑制起火技术;
•更可靠:双液冷系统,相互备份,安全运行冗余度高;
•更紧凑:首创拼箱式全预装20 尺液冷储能系统,占地面积减少25%;
- 产品性能