电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量C10 (Ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||
DLM-170 | 2V | 170 | 85 | 173 | 365 | M10 |
DLM-200 | 2V | 200 | 85 | 173 | 365 | M10 |
DLM-220 | 2V | 220 | 85 | 173 | 365 | M10 |
NM-360 | 2V | 360(C₅) | 185 | 158 | 365 | M10 |
NM-450 | 2V | 450(C₅) | 223 | 187 | 370 | M10 |
铁路机车TS系列返回
铁路机车TS系列
技术优势
•阀控式密封设计,在使用过程几乎无酸雾排放;
•贫液式设计,寿命周期内无需补加电解液;
•采用高强度ABS槽盖;
•先进的极柱、槽盖密封技术,在寿命期无漏液;
•便捷的安装维护,安装方式可定制化设计。
- 产品性能