电池型号 | 容量C20(Ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
长度(L) | 宽度(W) | 高度(H) | |||
6-FM-100P | 100 | 330 | 174 | 217.5 | M8 |
6-FM-120P | 120 | 330 | 174 | 217.5 | M8 |
6-FM-150P | 150 | 484 | 170 | 225 | M8 |
6-FM-200P | 200 | 558.5 | 172 | 223 | M8 |
6-FM-230 | 230 | 522 | 239.5 | 222.5 | M8 |
6-FM-250 | 250 | 498 | 259 | 238 | M8 |
GP 系列电池返回

GP 系列电池
技术优势
•阀控式密封设计,在使用过程几乎无酸雾排放;
•贫液式设计,寿命周期内无需补加电解液;
•采用V0级阻燃ABS槽盖,提高电池的安全性;
•专利的极柱、槽盖密封技术,在寿命期无漏液;
•便捷的安装维护,安装方式可定制化设计;
•电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。
- 产品性能